Fra Adam til Egypt.
Tarah,
Abram,
Nakor (Aram,
Laban), Haran(-Lot,
Moab, Ammon),
Ismael, Isak,
Keturas sønner (Midian)
Esau (Edom, Amalek),
Jakob (Israels 12
stammer),
| År f. | Ble far | Døde | Skriftsted 1.Mos | Navn, da han fikk sønn |
| 0* | 130 | 930 | 5.3 | Adam (år 4308 f.Kr.) |
| 130 | 105 | 912 | 5.6 | Set |
| 235 | 90 | 905 | 5.9 | Enosj |
| 325 | 70 | 910 | 5.12 | Kenan |
| 395 | 65 | 895 | 5.15 | Mehalael |
| 460 | 162 | 962 | 5.18 | Jared |
| 622 | 65 | 365* | 5.21 | Enok (*bortrykket) |
| 687 | 187 | 969 | 5.25 | Metusalah |
| 874 | 182 | 777 | 5.28 | Lamek |
| 1056 | 500 | 950* | 5.32, 9.28 | Noah (*Abram var da 52 år gml.) |
| 1556 | 100 | 600* | 11.10 | Sem (*ca.30 år etter Abrahams død) |
| 1656 | 7.11 | Vannflommen (2652 f.Kr.) | ||
| 1656 | 35 | 438 | 11.12 | Arpaksjad |
| 1691 | 30 | 433* | 11.14 | Sjelah (*ca.30 år etter Abrahams død) |
| 1721 | 34 | 464* | 11.16 | Eber (*ca. 70 år etter Abrahams død) |
| 1755 | 30 | 239 | 11.18 | Peleg |
| 1785 | 32 | 239 | 11.20 | Re'u |
| 1817 | 30 | 230 | 11.22 | Serug |
| 1847 | 29 | 148 | 11.24 | Nakor |
| 1876 | 70 | 205 | 11.26, 11.32 | Tarah |
| 1946 | 86/100 | 175 | 21.5, 25.7 | Abraham |
| 2032 | 16.16 | Ismael | ||
| 2046 | 60 | 25.26 | Isak | |
| 2106 | Jakob(Israel)/Esau | |||
| 2236 | 47.9 | Folket kom til Gosen (Jakob 130 år) |
Tarahs sønner
| Mor | Navn på sønn | 1.Mos. | Sønner/døtre | |||||||||||||||||||||||||||
| Abram | 11.26 | 8 sønner, Se eget | ||||||||||||||||||||||||||||
| Milka | Nakor | 11.26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Haran | 11.26, 11.31 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Abrahams sønner:
| Mor | Navn på sønn | 1.Mos. | Sønner/døtre | |||
| Hagar | Ismael | 16.16 | Nebajot, Kedar, Adbe'el, Mibsam, Misma, Duma, Massa,
Hadar, Tema, Jetur, Nafis, Kedma Mahalat (Esaus kone) |
|||
| Sara | Isak | 21.3 | Esau, Jakob (mor: Rebekka) | |||
| Ketura | Simran | |||||
| Joksan |
|
|||||
| Medan | ||||||
| Midian | Efa, Efer, Hanok, Abida, Elda'a | |||||
| Jisbak | ||||||
| Suah |
Esaus sønner (Edomittene)
| Mor | Navn på sønn | 1.Mos. | Sønner/døtre |
| Ada (hetitt) | Elifas | Amalek (Amalekittene) Teman, Omar, Sefo, Kenas, Korah, Gatam |
|
| Basmat (Ismaels dtr) |
Re'uel | Nahat, Serah, Samma, Missa | |
| Oholibama (Anas dtr.) |
Je'us Jalam Korah |
Jakobs sønner
| Mor | Navn på sønn | 1.Mos. | Sønner | ||
| Lea | Ruben (1/2) | 35.23- | Hanok, Pallu, Hesron, Karmi | ||
| Simeon (2/7) | Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar, Saul | ||||
| Levi (?/8) | Gesron, Kahat, Merari | ||||
| Juda (3/1) | Er, Onan, Sela, Peres, Serah | ||||
| Issakar (4/9) | Tola, Puua, Job, Simron | ||||
| Sebulon (7/10) | Sered, Elon, Jahe'el | ||||
| Bilha | Dan (9/?) | Husim | |||
| Naftali (11/5) | Jahse'el, Guni, Jeser, Sillem | ||||
| Silpa | Gad (12/3) | Sifjon, Haggi, Suni, Esbon, Eri, Aradi, Areli | |||
| Aser (10/4) | Jimna, Jisva, Jisui, Bria | ||||
| Rakel | Josef (?/11) | 46.20 |
|
||
| Benjamin (6/12) | 35.18 | Bela, Beker, Asbel, Gera, Na'aman, Ehi, Ros, Muppim, Huppin, Ara |
(n/x) Israels 12 stammer, n:4.Mos.13.4-15 /
x:Åp.7.5-8
Levi er ikke representert ved utspeidingen av Kanaan, der nevnes ikke
Josef, men
hans to sønner
Dan nevnes ikke i Åp. men Manasse oppgis som egen stamme i
tillegg til Josef.
| Jesu ættetavle fra Abraham (Matt1.1-16): | Lukas 3.23- 34 | ||
| Far | Mor/hendelse | Far | |
| Abraham | Sara | Abraham | |
| Isak | Rebekka | Isak | |
| Jakob | Lea | Jakob | |
| Juda | Tamar | Juda | |
| Peres | Peres | ||
| Hesron | Hesron | ||
| Aram | Arni | ||
| ? | Admin | ||
| Amminabad | Amminabad | ||
| Naksjon | Naksjon | ||
| Salmon | Rahab | Salmon | |
| Boas | Rut | Boas | |
| Obed | Obed | ||
| Isai | Isai | ||
| David | Batseba | David | |
| Salomo (konge 1024 f.Kr.) | Natan | ||
| Rehabeam (konge i Judea 984 f.Kr.) | Mattata | ||
| Abia (konge i Juda 966 f.Kr.) | Manna | ||
| Asaf (konge i Juda 959 f.Kr.) | Mela | ||
| Josafat (konge 922 f.Kr) | Eljakim | ||
| Joram (konge 895 f.Kr.) | Jonam | ||
| Josef | |||
| Akasja konge 889 f.Kr | Juda | ||
| Jojada konge 888 f.Kr. | Simeon | ||
| Joasj konge 858 f.Kr. | Levi | ||
| Amasja konge 844 f.Kr. | Mattat | ||
| Ussia (konge 826 f.Kr.) | Jorim | ||
| ? | Elieser | ||
| Jotam (konge 747 f.Kr.) | Josva | ||
| Akas (konge 730 f.Kr.) | Er | ||
| Hiskia (konge 715 f.Kr.) | Elmadam | ||
| Manasse | Samarias fall | Kosam | |
| Amos | Addi | ||
| Josia (konge 629 f.Kr.) | Melki | ||
| Joakas konge (3mnd) 598 f.Kr. | |||
| Jojakim konge 598 f.Kr. | |||
| Jojakin (konge 584 f.Kr.) | Neri | ||
| Sealtiel | Sidkia konge 587 f.Kr. | Sealtiel | |
| Serubabel (konge 538 f.Kr.) | (i Babylon) | Serubabel | |
| ? | Resa | ||
| Sakarja | Johanan | ||
| Haggai | Joda | ||
| Nehemja | Josek | ||
| Esra | Sjimi | ||
| ? | Mattatia | ||
| ? | Ma'at | ||
| ? | Naggai | ||
| ? | Esli | ||
| Abiud | Nahum | ||
| Eljakim | Amos | ||
| Asor | Mattatia | ||
| Sadok | Josef | ||
| Akim | Jannai | ||
| Eliud | Melki | ||
| Eleasar | Levi | ||
| Mattan | Mattat | ||
| Jakob | Eli | ||
| Josef | Maria | ||
Tilbake til oversikten
Sist oppdatert 09.12.11